Inicio > CASO > Extrusora de compuesto de fábrica de neumáticos

Extrusora de compuesto de fábrica de neumáticos

El motor de imán permanente de 500KW reemplaza el motor de CC para la extrusora compuesta

Mes     /  Consumo eléctrico diario /Consumo de electricidad/ Salida diaria/Tu/Consumo de energía por tonelada de caucho

Enero. 6386.45 29106 0.219 28752.4 45.64 139.93
Febrero. 5868.36 26706.32 0.22 226471 42.21 139.03
Mayo 9 to 31 5026.52 26233.87 0.192 25713.48 45 111.77
Junio 1-21 4609.52 23810.57 0.194 23635.48 39.69 116.14
Mayo VS Enero. -21.29% -9.87% -12.68% -10.57% -1.40% -20.17%
Mayo VS Febrero. -14.35% -1.77% -12.80% -2.86% 6.61% -19.66%
Junio VS Enero. -27.82% -18.19% -11.87% -17.80% -13.04% -17.00%
Junio VS Febrero. -21.45% -10.81% -11.90% -10.71% -5.97% -16.46%
Promedio -21.23% -10.17% -12.29% -10.48% -3.45% -18.32%

 

PRODUCTO RELACIONADO, ARTÍCULO RELACIONADO